| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 科林西安 | 2 | 1 | 4 |
| 2. | Racing | 2 | 0 | 3 |
| 3. | Independiente Medellin | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Cerro Porteno | 2 | -1 | 1 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Once Caldas | 3 | 3 | 7 |
| 2. | 蒙特雷 | 3 | -1 | 4 |
| 3. | 圣保罗 | 2 | 1 | 3 |
| 4. | Nacional | 2 | -3 | 0 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alianza Lima | 3 | 7 | 9 |
| 2. | 大学生队 | 3 | 1 | 4 |
| 3. | Juan Aurich | 3 | -4 | 3 |
| 4. | Bolivar | 3 | -4 | 1 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Libertad | 3 | 6 | 7 |
| 2. | Universitario Peru | 3 | 3 | 7 |
| 3. | 拉努斯 | 3 | -1 | 3 |
| 4. | Blooming | 3 | -8 | 0 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerro | 1 | 2 | 3 |
| 2. | 国际(巴西) | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Emelec | 1 | -1 | 0 |
| 4. | Dep. Quito | 1 | -2 | 0 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | taladro | 3 | 4 | 7 |
| 2. | Nacional | 3 | 1 | 5 |
| 3. | Dep. Cuenca | 3 | -2 | 3 |
| 4. | 莫雷利尔 | 3 | -3 | 1 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | fortin | 2 | 3 | 6 |
| 2. | 克鲁塞罗 | 2 | 1 | 3 |
| 3. | Colo Colo | 2 | -2 | 3 |
| 4. | Dep. Italia | 2 | -2 | 0 |
| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 弗拉门戈 | 2 | 4 | 6 |
| 2. | Univ. de Chile | 2 | 1 | 4 |
| 3. | Universidad Catolica | 2 | -2 | 1 |
| 4. | Caracas | 2 | -3 | 0 |
获取南美解放者杯的Facebook应用程序
我们一起来玩Twitter