| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 诺维奇 | 35 | 37 | 75 |
| 2. | 利兹联 | 35 | 33 | 71 |
| 3. | 查尔顿 | 35 | 23 | 66 |
| 4. | 科尔切斯特 | 34 | 17 | 63 |
| 5. | 米尔沃尔 | 35 | 17 | 62 |
| 6. | 斯温顿 | 34 | 10 | 60 |
| 7. | 哈德斯菲尔德 | 35 | 18 | 58 |
| 8. | 米尔顿凯恩斯 | 35 | 2 | 55 |
| 9. | 布里斯托尔流浪者 | 34 | -3 | 51 |
| 10. | 南安普顿 | 33 | 25 | 44 |
| 11. | 沃尔索耳 | 34 | -2 | 44 |
| 12. | 卡莱尔 | 35 | -5 | 41 |
| 13. | 耶奥维尔 | 35 | -6 | 41 |
| 14. | 布伦特福德 | 31 | 0 | 39 |
| 15. | 哈特尔浦 | 34 | -7 | 38 |
| 16. | 洛伦特 | 35 | -9 | 38 |
| 17. | 布莱顿 | 34 | -11 | 38 |
| 18. | 吉林厄姆 | 35 | -11 | 37 |
| 19. | 奥尔德姆 | 33 | -12 | 36 |
| 20. | 特兰米尔 | 34 | -25 | 36 |
| 21. | 艾克赛特 | 34 | -15 | 32 |
| 22. | 绍森德 | 34 | -16 | 32 |
| 23. | 威科姆 | 35 | -25 | 29 |
| 24. | 斯托克港 | 34 | -35 | 23 |
获取English League One的Facebook应用程序
我们一起来玩Twitter