| 球队 | 过往赛事 | 球数差 | 分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 罗奇代尔 | 35 | 40 | 72 |
| 2. | 伯恩茅斯 | 36 | 8 | 64 |
| 3. | 诺丁汉郡 | 33 | 41 | 61 |
| 4. | 贝利 | 36 | 3 | 61 |
| 5. | 切斯特菲尔德 | 36 | 3 | 60 |
| 6. | 鹿特丹 | 35 | 8 | 59 |
| 7. | 北安普敦 | 36 | 9 | 55 |
| 8. | 什鲁斯伯里 | 36 | 6 | 55 |
| 9. | Accrington | 34 | 0 | 53 |
| 10. | 贝尔港 | 36 | 11 | 52 |
| 11. | 莫利金比 | 36 | 6 | 52 |
| 12. | 达根列德 | 36 | 3 | 52 |
| 13. | Aldershot | 35 | 6 | 51 |
| 14. | Burton | 35 | 1 | 49 |
| 15. | 克鲁 | 36 | 0 | 47 |
| 16. | 布拉德福德 | 35 | -5 | 46 |
| 17. | 迈克莱斯菲尔德 | 35 | -7 | 39 |
| 18. | 林肯 | 36 | -18 | 39 |
| 19. | 巴内特 | 35 | -10 | 38 |
| 20. | 赫里福德 | 36 | -18 | 38 |
| 21. | 托基 | 36 | -3 | 37 |
| 22. | 切尔腾纳姆 | 35 | -15 | 34 |
| 23. | 格林姆斯比 | 36 | -23 | 28 |
| 24. | 达灵顿 | 33 | -46 | 16 |
获取English League Two的Facebook应用程序
我们一起来玩Twitter